![]() |
|||||||||
| Equipo | Partidos Jugados |
Partidos Ganados |
Emp | Perdidos | Goles a Favor | Goles en Contra | Diferencia de Goles | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Municipal | 18 | 7 | 8 | 3 | 29 | 18 | 11 | 29 |
|
Comunicaciones | 18 | 7 | 8 | 3 | 27 | 23 | 4 | 29 |
|
Zacapa | 18 | 8 | 4 | 6 | 21 | 17 | 4 | 28 |
|
Xelajú | 18 | 7 | 7 | 4 | 23 | 20 | 3 | 28 |
|
Marquense | 18 | 7 | 3 | 8 | 22 | 27 | -5 | 24 |
|
Xinabajul | 18 | 5 | 8 | 5 | 20 | 27 | -7 | 23 |
|
Heredia | 18 | 6 | 3 | 9 | 23 | 24 | -1 | 21 |
|
Petapa | 18 | 6 | 3 | 9 | 16 | 20 | -4 | 21 |
|
Suchitepéquez | 18 | 4 | 8 | 6 | 31 | 29 | 2 | 20 |
|
Jalapa | 18 | 4 | 6 | 8 | 17 | 24 | -7 | 18 |
